Canjica Amarela Mungunzá
500 g
Ingredientes
Canjica de milho amarela. Produto contendo gene de Bacillus thuringiensis.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 50 g (⅓ xícara de chá)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 195 kcal = 817 kJ
Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 50 g (⅓ xícara de chá)) | %GDA por porção** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 195 kcal = 817 kJ | 10% | |
Carboidratos | 40 g | 13% | |
Proteínas | 3,7 g | 5% | |
Gorduras totais | 2,2 g | 4% | |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 0% | |
Gorduras trans | 0 g | **% | |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 g | **% | |
Gorduras poli-insaturadas | 1,3 g | **% | |
Colesterol | 0 g | 0% | |
Fibra alimentar | 1,3 g | 5% | |
Sódio | 0 g | 0% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. |
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.