Lentilha
400 g
Ingredientes
Lentilha.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: 25 g (½ xícara)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 206kcal = 866 kJ
Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (25 g (½ xícara)) | %GDA por porção** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 206kcal = 866 kJ | % Valor não disponível | |
Carboidratos | 36 g | % Valor não disponível | |
Proteínas | 15 g | % Valor não disponível | |
Gorduras totais | 0,5 g | % Valor não disponível | |
Gorduras saturadas | 0 g | % Valor não disponível | |
Gorduras trans | 0 g | % Valor não disponível | |
Fibra alimentar | 10 g | % Valor não disponível | |
Sódio | 0 g | % Valor não disponível | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. |
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.