Canjica de Milho
400 g
Ingredientes
Canjica de milho branco.
Dados nutricionais
Tamanho da porção: Porção de 50 g (⅓ xícara de chá)
Quantidade por porção (Energía (kcal) como embalado): 173 kcal = 733 kJ
Componente alimentar / Nutrientes | Por porção (Porção de 50 g (⅓ xícara de chá)) | %GDA por porção** | |
---|---|---|---|
Valor energético | 173 kcal = 733 kJ | 9% | |
Carboidratos | 37 g | 12% | |
Proteínas | 3,6 g | 5% | |
Gorduras totais | 1,0 g | 2% | |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% | |
Gorduras trans | 0 g | **% | |
Gorduras monoinsaturadas | 0,4 g | **% | |
Gorduras poli-insaturadas | 0,7 g | **% | |
Colesterol | 0 g | 0% | |
Fibra alimentar | 1,1 g | 5% | |
Sódio | 0 g | 0% | |
*O % do valor diário (VD) informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. |
As declarações de ingredientes, dados nutricionais e alergênicos podem mudar. Consulte sempre a embalagem real para obter as informações mais completas e precisas.